年商3,000万円未満のお客様
| サポートコース | サポート料金(月額) | 決算時追加報酬 | 記帳代行(月額) |
|---|---|---|---|
| 毎月訪問コース | 31,500円 年額:378,000円 |
0円 | 10,500円 |
| 3月に1回訪問コース | 21,000円 年額 252,000円 |
0円 | 10,500円 |
| 年1回訪問コース | 10,500円 年額 126,000円 |
0円 | 10,500円 |
※ご訪問の回数は目安となります。実際はお客様のご要望にあわせて柔軟に対応をさせていただいております。
年商3,000万円~5,000万円未満のお客様
| サポートコース | サポート料金(月額) | 決算時追加報酬 | 記帳代行(月額) |
|---|---|---|---|
| 毎月訪問コース | 42,000円 年額 504,000円 |
0円 | 15,750円 |
| 3月に1回訪問コース | 31,500円 年額 378,000円 |
0円 | 15,750円 |
| 年1回訪問コース | 15,750 年額 189,000円 |
0円 | 15,750円 |
※ご訪問の回数は目安となります。実際はお客様のご要望にあわせて柔軟に対応をさせていただいております。
年商5,000万円~1億円未満のお客様
| サポートコース | サポート料金(月額) | 決算時追加報酬 | 記帳代行(月額) |
|---|---|---|---|
| 毎月訪問コース | 52,500円 年額 630,000円 |
0円 | 21,000円 |
| 3月に1回訪問コース | 42,000円 年額 504,000円 |
0円 | 21,000円 |
| 年1回訪問コース | 21,000円 年額 252,000円 |
0円 | 21,000円 |
※ご訪問の回数は目安となります。実際はお客様のご要望にあわせて柔軟に対応をさせていただいております。
年商1億円~2億円未満のお客様
| サポートコース | サポート料金(月額) | 決算時追加報酬 | 記帳代行(月額) |
|---|---|---|---|
| 毎月訪問コース | 63,000円 年額 756,000円 |
0円 | 26,250円 |
| 3月に1回訪問コース | 52,500円 年額 630,000円 |
0円 | 26,250円 |
| 年1回訪問コース | 26,250円 年額 315,000円 |
0円 | 26,250円 |
※ご訪問の回数は目安となります。実際はお客様のご要望にあわせて柔軟に対応をさせていただいております。
年商2億円超のお客様
| サポートコース | サポート料金(月額) | 決算時追加報酬 | 記帳代行(月額) |
|---|---|---|---|
| ご相談ください | |||
※ご訪問の回数は目安となります。実際はお客様のご要望にあわせて柔軟に対応をさせていただいております。
| オプション名 | 料金 |
|---|---|
| 年末調整 ※法定調書・償却資産税込 | 6人目から一人につき 2,100円 5名までは基本サービス料金に含まれます。 |
| 税務調査 | 1日あたり 31,500円 |
| 銀行交渉支援 | 都度お見積り |
| 事業計画作成(単年度) | 1回 105,000円 |
| 事業計画作成(5年) | 1日 52,500円 |
| 記帳代行 | 売上3,000万円まで:10,500円 売上5,000万円まで:15,750円 売上1億まで:21,000円 売上2億迄:26,250円 ※月額 |
| パック名 | 料金 |
|---|---|
| 決算かけこみパック | 157,500円 |
| 新規設立法人パック | 378,000円 月額 31,500円 |
| 個人事業応援パック | 252,000円 月額 21,000円 |
| 相続安心申告パック | 525,000円 |

このページの料金表は主な業務の報酬料金の目安です。
お客様の資料の量・売上の計上方法・会計処理の状況に応じて変わります。
月次相談顧問、記帳入力代行、決算業務、年末調整、法定調書作成、給与計算等、
実際の料金は相談しながら一年分を見積もり合意の上業務開始いたします。











































わたしたち山口税務会計事務所はISO9001 No.ISAQ507を認証取得しています。